Communauté de Communes du Pays de Lamastre
La Communauté de Communes du Pays de Lamastre a son siège 26 avenue Boissy d'Anglas, 07270 Lamastre, à deux pas de l'Office du Tourisme du Pays de Lamastre abrité dans l'ancienne gare SNCF.
La Communauté de Communes est gérée par un Conseil Communautaire composé de 24 membres représentant chacune des communes, élus pour une durée de six ans. Ils sont répartis comme suit:
Nombre de délégués | Communes |
---|---|
9 | Lamastre |
4 | Désaignes |
2 | Le Crestet, Empurany |
1 | Gilhoc-sur-Ormèze, Labatie-d'Andaure, Lafarre, Nozières, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Basile, Saint-Prix |
Cette répartition est inchangée après les élections municipales de mars 2020.
Contacts de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre: 04 75 06 52 86 csclamastre@orange.fr
La Communauté de Communes du Pays de Lamastre ne dispose pas aujourd'hui d'un site web en propre, mais d'une page du site web de la Mairie de Lamastre sur laquelle sont notamment affichés les compte-rendus des réunions du Conseil Communautaire.
Les Communes du Pays de Lamastre
Site web de la mairie | Population 2017 | Superficie (km2) | Gentilé |
---|---|---|---|
Désaignes | 1111 | 50,7 | Désaignois |
Empurany | 598 | 18,9 | Empuranjens |
Gilhoc-sur-Ormèze | 455 | 9,9 | Gilhocois |
Labatie-d'Andaure | 206 | 9,9 | Labatinois |
Lafarre | 39 | 11,3 | Farrassous |
Lamastre | 2318 | 25,5 | Lamastrois |
Le Crestet | 519 | 9,9 | |
Nozières | 258 | 21,8 | Noziérois |
Saint-Barthélemy-Grozon | 510 | 19,4 | |
Saint-Basile | 353 | 17,9 | Basiliens |
Saint-Prix | 276 | 15,2 | |
Total | 6643 | 210,4 |
Date de dernière mise à jour : 13/01/2021